ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന ദുർബലതകൾ

നിരീക്ഷണം

ഡാറ്റ ലോഡ് ചെയ്യാനായില്ല.
അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു

ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന ദുർബലതകൾ - ടോപ്പ്

2025-01-07 എന്നതിനായുള്ള ഫലങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു

# ആക്രമണസാധ്യത (വൾനറബിലിറ്റി) വെണ്ടർ ഉൽപ്പന്നം IoT KEV Ransomware 1d 7d avg 30d avg 90d avg നടപടികൾ
1 CVE-2017-17215 Huawei Huawei Home Gateway HG532 - 2,735 2,505 2,606 2,921
2 CVE-2016-10372 Zyxel Eir D1000 - 334 287 254 253
3 EDB-25978 Netgear Netgear DGN1000 - 305 291 255 254
4 CVE-2018-10562 Dasan Dasan GPON Home Router അറിയപ്പെടുന്നത് 305 283 256 259
5 CVE-2014-8361 Realtek Realtek SDK അറിയപ്പെടാത്തത് 300 296 265 306
6 CVE-2023-22515 Atlassian Confluence അറിയപ്പെടുന്നത് 291 44 31 53
7 CVE-2019-12780 Belkin Wemo - 281 248 142 110
8 CVE-2023-20198 Cisco Cisco IOS XE അറിയപ്പെടാത്തത് 199 234 250 259
9 CVE-2017-9841 PHPUnit - Sebastian Bergmann PHPUnit അറിയപ്പെടാത്തത് 172 182 190 235
10 CVE-2022-41082 Microsoft Exchange അറിയപ്പെടുന്നത് 170 171 119 134
11 EDB-41471 MVPower MVPower DVR - 166 168 153 256
12 CVE-2015-2051 D-Link D-Link DIR-645, DAP-1522 revB, DAP-1650 revB, DIR-880L, DIR-865L, DIR-860L revA, DIR-860L revB DIR-815 revB, DIR-300 revB, DIR-600 revB, DIR-645, TEW-751DR, TEW-733GR അറിയപ്പെടാത്തത് 145 148 129 128
13 EDB-39596 Shenzhen TVT CCTV-DVR (rebranded by multiple vendors) - 138 137 128 129
14 CVE-2021-42013 Apache Apache HTTP Server അറിയപ്പെടുന്നത് 125 155 169 227
15 CVE-2016-6277 Netgear NETGEAR R/D Series Routers അറിയപ്പെടാത്തത് 106 106 91 90
16 OPENVAS-1361412562310107187 Vacron Network Video Recorder (NVR) - 95 93 83 84
17 CNVD-2018-24942 TopThink ThinkPHP5 - 91 111 127 172
18 CVE-2023-38646 Metabase Metabase - 75 78 78 86
19 CVE-2023-26801 LB-LINK LB-LINK BL-AC1900_2.0, LB-LINK BL-WR9000, LB-LINK BL-X26, LB-LINK BL-LTE300 - 54 57 136 86
20 CVE-2019-1653 Cisco Cisco RV320/RV325 അറിയപ്പെടാത്തത് 43 40 34 33
21 CVE-2018-13379 Fortinet FortiOS അറിയപ്പെടുന്നത് 23 13 13 19
22 CVE-2022-26134 Atlassian Confluence അറിയപ്പെടുന്നത് 22 25 25 26
23 CVE-2023-23752 Open Source Matters, Inc/Joomla community Joomla അറിയപ്പെടാത്തത് 20 14 9 6
24 CVE-2022-22274 SonicWall SonicOS - 18 52 104 162
25 CVE-2023-0656 SonicWall SonicOS - 18 52 103 161
26 CVE-2023-49103 ownCloud ownCloud അറിയപ്പെടാത്തത് 18 15 9 7
27 EDB-45025 Apache Hadoop (YARN ResourceManager) - 16 15 12 14
28 CVE-2023-22527 Atlassian Confluence അറിയപ്പെടുന്നത് 15 14 14 23
29 CVE-2023-0669 Fortra GoAnywhere MFT അറിയപ്പെടുന്നത് 15 13 11 11
30 CVE-2021-44228 Apache Log4j അറിയപ്പെടുന്നത് 15 6 7 11
31 CVE-2021-3129 Laravel Ignition അറിയപ്പെടുന്നത് 13 8 7 6
32 CVE-2021-26084 Atlassian Confluence അറിയപ്പെടുന്നത് 13 5 5 7
33 EDB-31683 Linksys Linksys E-Series - 11 17 9 4
34 CVE-2017-18368 Zyxel/Billion ZyXEL P660HN-T1A v1, ZyXEL P660HN-T1A v2, Billion 5200W-T അറിയപ്പെടാത്തത് 11 12 20 40
35 CVE-2024-3721 TBK TBK DVR-4104/DVR-4216 - 10 11 13 40
36 CVE-2021-26855 Microsoft Exchange അറിയപ്പെടുന്നത് 10 6 8 7
37 CVE-2017-7927 Dahua Dahua DVR/NVR/IPC - 10 6 3 4
38 CVE-2024-28995 SolarWinds SolarWinds Serv-U അറിയപ്പെടാത്തത് 9 3 2 3
39 CVE-2020-16846 SaltStack Salt അറിയപ്പെടാത്തത് 7 6 6 6
40 CVE-2022-23178 Crestron Crestron HD-MD4X2-4K-E - 7 5 3 3
41 CVE-2023-35078 Ivanti Endpoint Manager Mobile (EPMM), formerly MobileIron Core അറിയപ്പെടുന്നത് 7 4 6 10
42 CVE-2001-0537 Cisco Cisco IOS - 7 4 2 3
43 CVE-2022-24990 Terramaster TOS അറിയപ്പെടുന്നത് 6 5 2 3
44 CVE-2018-0127 Cisco Cisco RV132W/RV134W - 6 4 3 3
45 CVE-2019-3396 Atlassian Confluence അറിയപ്പെടുന്നത് 6 4 4 10
46 CVE-2019-17506 D-Link DIR-868L/DIR-817LW - 6 3 3 3
47 CVE-2018-12296 Seagate Seagate NAS OS - 6 3 3 3
48 CVE-2019-7192 QNAP QNAP NAS devices running Photo Station അറിയപ്പെടുന്നത് 4 5 23 13
49 CVE-2018-9995 TBK DVR4104/DVR4216 and multiple re-branded versions - 4 3 3 3
50 CVE-2024-4577 PHP Foundation PHP (PHP-CGI) അറിയപ്പെടുന്നത് 3 12 7 11
51 CVE-2022-37042 Synacor Zimbra Collaboration Suite അറിയപ്പെടാത്തത് 3 7 6 7
52 CVE-2021-32030 ASUS GT-AC2900 - 3 5 5 5
53 CVE-2024-27198 JetBrains TeamCity അറിയപ്പെടുന്നത് 3 4 3 4
54 CVE-2024-0012 Palo Alto Networks PAN-OS അറിയപ്പെടാത്തത് 3 3 2 4
55 CVE-2021-29441 Alibaba Nacos - 3 2 2 3
56 CVE-2019-19781 Citrix Application Delivery Controller അറിയപ്പെടുന്നത് 2 7 6 6
57 CVE-2024-36401 Geoserver Geoserver അറിയപ്പെടാത്തത് 2 5 4 3
58 CVE-2023-46805 Ivanti Ivanti Secure Connect and Policy Secure അറിയപ്പെടാത്തത് 2 3 5 8
59 CVE-2018-7600 Drupal Drupal അറിയപ്പെടുന്നത് 2 3 4 3
60 CVE-2023-4966 Citrix Citrix ADC and Citrix Gateway അറിയപ്പെടുന്നത് 2 3 3 4
61 CVE-2020-13638 rConfig rConfig - 2 3 2 2
62 CVE-2022-26138 Atlassian Confluence അറിയപ്പെടാത്തത് 2 2 2 8
63 CVE-2020-35131 Cockpit Cockpit - 2 2 2 2
64 CVE-2021-3708 D-Link D-Link DSL-2750U - 2 2 2 1
65 CVE-2017-8961 HPE HPE intelligent Management Center (iMC) PLAT - 2 2 1 1
66 CVE-2023-1389 TP-Link TP-Link Archer AX21 അറിയപ്പെടാത്തത് 2 2 3 3
67 CVE-2020-21650 Myucms Myucms - 2 2 2 2
68 CVE-UNASSIGNED-2020-Zyxel-CPE-Command-Injection-RCE-01 Zyxel Multiple CPE - 2 2 2 4
69 CVE-2023-27350 PaperCut PaperCut MF/NG അറിയപ്പെടുന്നത് 2 2 3 2
70 CVE-2024-41713 Mitel MiCollab അറിയപ്പെടാത്തത് 2 2 2 2
71 CVE-2021-34187 Chamilo LMS - 2 2 1 1
72 CVE-2021-34473 Microsoft Exchange അറിയപ്പെടുന്നത് 2 2 3 3
73 CVE-2021-43798 Grafana Grafana - 2 2 1 1
74 CNVD-2023-27598 Apache Solr - 2 2 3 2
75 CVE-2017-18349 Alibaba Fastjson - 2 2 2 2
76 CVE-2021-27855 FatPipe FatPipe WARP/IPVPN/MPVPN - 2 2 1 1
77 CVE-2023-42793 JetBrains TeamCity അറിയപ്പെടുന്നത് 1 44 27 9
78 CVE-2023-35082 Ivanti Endpoint Manager Mobile (EPMM), formerly MobileIron Core അറിയപ്പെടുന്നത് 1 3 5 8
79 CVE-2022-35413 Penta Security WAPPLES - 1 3 2 2
80 CVE-2020-12800 Wordpress Wordpress Plugin drag-and-drop-multiple-file-upload-contact-form-7 - 1 3 3 2
81 CVE-2019-19824 Totolink TOTOLINK Realtek SDK based routers - 1 2 3 2
82 CVE-2023-37679 NextGen Healthcare Mirth Connect - 1 2 2 2
83 CVE-UNASSIGNED-2020-Samsung-WLAN-AP-RCE-01 Samsung WLAN AP WEA453e - 1 2 3 2
84 CVE-2023-35081 Ivanti Endpoint Manager Mobile (EPMM), formerly MobileIron Core അറിയപ്പെടാത്തത് 1 2 2 2
85 CVE-2022-23961 Thruk Thruk - 1 2 2 3
86 CVE-2023-28770 Zyxel Zyxel DX5401-B0 - 1 2 2 1
87 CVE-2022-1388 F5 BIG-IP അറിയപ്പെടുന്നത് 1 2 3 2
88 CVE-2016-1555 NETGEAR WN604, WN802Tv2, WNAP210v2, WNAP320, WNDAP350, WNDAP360, and WNDAP660 അറിയപ്പെടാത്തത് 1 2 3 2
89 CVE-2021-22986 F5 BIG-IP അറിയപ്പെടുന്നത് 1 2 3 2
90 CNVD-2021-30167 Yonyou NC BeanShell - 1 2 3 2
91 SSV-89107 Ruijie Networks Ruijie NBR routers - 1 2 3 3
92 EDB-49327 Wordpress Wordpress Epsilon Framework Multiple Themes - 1 2 2 2
93 CNVD-2021-49104 Shanghai Fanwei Network Technology Panwei e-office - 1 2 2 2
94 CVE-2020-3452 Cisco Cisco ASA and Cisco Firepower Threat Defense അറിയപ്പെടാത്തത് 1 2 2 2
95 CVE-2022-28005 3CX 3CX Phone System Management Console - 1 2 2 1
96 EDB-43907 RainbowFish Software PacsOne Server - 1 2 2 1
97 EDB-46881 Moodle Moodle JSmol plugin - 1 2 1 1
98 EDB-48857 Karel Karel IP Phone IP1211 - 1 2 1 1
99 CVE-2020-17496 vBulletin vBulletin അറിയപ്പെടാത്തത് 1 2 3 2
100 CVE-2019-5129 YouPHPTube YouPHPTube Encoder - 1 2 3 2

Shadowserver Dashboard വികസനത്തിന് ഫണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് UK FCDO ആണ്. IoT ഉപകരണ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾക്കും ഹണിപോട്ട് ആക്രമണ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾക്കും സഹ-ധനസഹായം നൽകിയിരിക്കുന്നത് യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ കണക്റ്റിംഗ് യൂറോപ്പ് ഫെസിലിറ്റിയാണ് (EU CEF VARIoT പ്രോജക്റ്റ്).

(അക്ഷരമാലാക്രമത്തിൽ) APNIC Community Feeds, Bitsight, CISPA, if-is.net, Kryptos Logic, SecurityScorecard, Yokohama National University എന്നിവരും അജ്ഞാതമായി തുടരാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്ന മറ്റെല്ലാവരും ഉൾപ്പെടെ Shadowserver Dashboard-ൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഡാറ്റയിലേക്ക് സംഭാവന നൽകാൻ സന്മനസ് കാണിച്ച എല്ലാ പങ്കാളികളെയും നന്ദി അറിയിക്കാൻ ഞങ്ങൾ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു.

വിശകലനം സമാഹരിക്കാൻ Shadowserver കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഉപയോക്താക്കൾക്കായി സൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച വിധം അളക്കാനും അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഇത് ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. കുക്കികളെയും Shadowserver എങ്ങനെ അവ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതിനെയും കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, ഞങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതാ നയം കാണുക. നിങ്ങളുടെ ഉപകരണത്തിൽ ഈ രീതിയിൽ കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സമ്മതം ആവശ്യമാണ്.